quarta-feira, dezembro 07, 2011
GOL FOI O CARRO MAIS VENDIDO DE NOVEMBRO
(06-12-11) – Subiu o Fiesta e caiu o Agile. Essa foi a mudança na lista dos dez carros mais vendidos em novembro. Agora a GM tem dois modelos entre os dez mais, a Volks e a Fiat têm três, a Ford um e a Renault um.
Os dois primeiros, Gol e Uno, estão bem distantes dos demais: o primeiro vendeu 24.353 carros e o segundo 23.003, quase o dobro do terceiro colocado, o Celta, que vendeu 12.920 unidades no mês. Depois seguem Fox, Palio e Corsa Classic com vendas acima de dez mil unidades (veja tabela). Completam a lista a Strada, o Fiesta, o Sandero e o Voyage.
Veja a lista dos 100 carros e comercias leves mais vendidos em novembro.
Ranking por modelo
Novembro/2011
Class. Carro Unidades Part.%
1º Gol 24.353
2º Uno 23.003 7,5
3º Celta 12.920 4,2
4º Fox 10.666 3,5
5º Palio 10.574 3,5
6º Classic 10.088 3,3
7º Strada 9.865 3,2
8º Fiesta hatch 8.898 2,9
9º Sandero 8.067 2,6
10º Voyage 7.397 2,4
11º Siena 7.126 2,3
12º Agile 7.104 2,3
13º Saveiro 5.856 1,9
14º Corsa hatch 5.205 1,7
15º Corolla 5.175 1,7
16º Prisma 4.675 1,5
17º Ka 4.586 1,5
18º Montana 4.471 1,5
19º Duster 3.877 1,3
20º S10 3.837 1,3
21º Hilux 3.709 1,2
22º Logan 3.515 1,2
23º Punto 3.459 1,1
24º Peugeot 207 3.296 1,1
25º Fiesta sedã 3.275 1,1
26º Cruze 2.823 0,9
27º Ecosport 2.756 0,9
28º Citroën C3 2.630 0,9
29º Focus hatch 2.565 0,8
30º Idea 2.548 0,8
31º Jetta 2.326 0,8
32º Hyundai I30 2.324 0,8
33º L200 2.293 0,8
34º March 2.262 0,7
35º Kombi 2.112 0,7
36º Meriva 2.057 0,7
37º Clio Hatch 1.964 0,6
38º CR-V 1.882 0,6
39º Spacefox 1.775 0,6
40º Peugeot 207 Passion 1.743 0,6
41º Fluence 1.693 0,6
42º Livina 1.675 0,5
43º Tucson 1.660 0,5
44º Palio Weekend 1.647 0,5
45º Fit 1.629 0,5
46º Doblò 1.617 0,5
47º Civic 1.547 0,5
48º Ranger 1.489 0,5
49º Fiat 500 1.440 0,5
50º City
FONTE:YAHOO
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário